Privremeni objekti
URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM IZDAVANJA |
BROJ DOKUMENTA |
ONE Crna Gora DOO | 325 KO Bistrica | 17.11.2023. | 14-332/23-406 |
Muzurović Bejto | 1113 KO Bijelo Polje | 16.10.2023. | 14-332/23-435 |
Student BP doo | 1132/1 KO Bijelo Polje | 10.10.2023. | 14-332/23-431/1 |
Dajana company doo | 1158 KO Bijelo Polje | 10.10.2023. | 14-332/23-429/1 |
Rahović Vule | 1158 KO Bijelo Polje | 10.10.2023. | 14-332/23-432/1 |
L-Cars doo | 1113 KO Bijelo Polje | 10.10.2023. | 14-332/23-430/1 |
Teatro-Urban doo | 1113 KO Bijelo Polje | 06.10.2023. | 14-332/23-427/1 |
Karišik Zoran | 1113 KO Bijelo Polje | 07.09.2023. | 14-332/23-385 |
Muzurović Bejto | 1113 KO Bijelo Polje | 17.08.2023. | 14-332/23-360 |
''TABACCO SHOP'' DOO | 1117 KO Bijelo Polje | 27.07.2023. | 14-332/23-126/4 |
''TABACCO SHOP'' DOO | 1130 KO Bijelo Polje | 24.07.2023. | 14-332/23-128/5 |
''TABACCO SHOP'' DOO | 1113 KO Bijelo Polje | 20.07.2023. | 14-332/23-127/2 |
''TABACCO SHOP'' DOO | 90/21 KO Nedakusi | 20.07.2023. | 14-332/23-125/2 |
Gradnja doo | 3627 KO Bijelo Polje | 04.07.2023. | 14-332/23-283 |
Casa del caffe | 1113 KO Bijelo Polje | 12.05.2023. | 14-332/23-216 |
Biblioteka kod kuma | 1113 KO Bijelo Polje | 10.05.2023. | 14-332/23-214 |
Vojinović Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 08.05.2023. | 14-332/23-181/3 |
HD FARM doo | 1113 KO Bijelo Polje | 04.05.2023. | 14-332/23-199 |
Montenegro Metropolis Media | 755/3 KO Dobrakovo | 31.03.2023. | 14-332/23-154 |
Montenegro Metropolis Media | 279/1 KO Ravna Rijeka | 31.03.2023. | 14-332/23-153 |
Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 31.03.2023. | 14-332/23-152 |
Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 31.03.2023. | 14-332/23-151 |
Montenegro Metropolis Media | 282/2 KO Ravna Rijeka | 31.03.2023. | 14-332/23-150 |
Montenegro Metropolis Media | 264 KO Nedakuse | 31.03.2023. | 14-332/23-149 |
Montenegro Metropolis Media | 1075 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-147 |
Montenegro Metropolis Media | 1075 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-146 |
Montenegro Metropolis Media | 1130/1 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-145 |
Montenegro Metropolis Media | 1113 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-144 |
Montenegro Metropolis Media | 1799/1 KO Bijelo Polje | 31.03.2023. | 14-332/23-143 |
Afrodita Group | 985/1 KO Bijelo Polje | 29.03.2023. | 14-332/23-155/1 |
Lu Monte doo | 1113 KO Bijelo Polje | 29.03.2023. | 14-332/23-139/1 |
Idrizović Edin | 1113 KO Bijelo Polje | 17.03.2023. | 14-332/23-113 |
Idrizović Edin | 1113 KO Bijelo Polje | 17.03.2023. | 14-332/23-112 |
AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 16.03.2023. | 14-332/23-118 |
AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 16.03.2023. | 14-332/23-117 |
Mehonjić Nermina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-81/1 |
Rovčanin Valentina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-56/1 |
Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-79/1 |
Caković Vuleta | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-9/1 |
Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-74/1 |
Stambolija Dragana | 1113 KO Bijelo Polje | 02.03.2023. | 14-332/23-94/1 |
Brajković Bojana | 1113 KO Bijelo Polje | 01.03.2023. | 14-332/23-86/1 |
Đokić Predrag | 1113 KO Bijelo Polje | 01.03.2023. | 14-332/23-89/1 |
Sulja Suada | 1113 KO Bijelo Polje | 24.02.2023. | 14-332/23-85/1 |
Burdžović Elvira | 1113 KO Bijelo Polje | 24.02.2023. | 14-332/23-76/1 |
Radović Lela | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-71/1 |
Obradović Dijana | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-3/1 |
Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-2/1 |
Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-50/1 |
Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-46/1 |
Jušković Biljana | 1113 KO Bijelo Polje | 23.02.2023. | 14-332/23-45/1 |
Milačić Jelena | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2023. | 14-332/23-62/1 |
Raičević Ana | 1113 KO Bijelo Polje | 13.02.2023. | 14-332/23-54/1 |
Kadić Suzana | 1370 KO Dobrinje | 21.11.2022. | 14-332/22-5020/1 |
DOO King Sport | 498 KO Resnik | 18.11.2022. | 14-332/22-5061 |
Gradnja doo | 264 KO Nedakuse | 01.08.2022. | 14-332/22-4309/1 |
AD TUP Brskovo | 1113 KO Bijelo Polje | 21.06.2022. | 14-334/22-3035 |
Student BP doo | 1132/1 KO Bijelo Polje | 09.06.2022. | 14-332/22-3442 |
DOO GESSEG-caffe bar Kod kuće | 837 KO Bijelo Polje | 07.06.2022. | 14-333/22-2587 |
Yellow Event Servise | 1113 KO Bijelo Polje | 20.05.2022. | 14-334/22-2665 |
Yellow Event Servise | 1113 KO Bijelo Polje | 20.05.2022. | 14-334/22-2663 |
Yellow Event Servise | 1113 KO Bijelo Polje | 20.05.2022. | 14-334/22-2664 |
Yellow Event Servise | 1113 KO Bijelo Polje | 20.05.2022. | 14-334/22-1610 |
Striković Almera | 1113 KO Bijelo Polje | 16.05.2022. | 14-332/22-2616 |
Afrodita Group doo | 985/1 KO Bijelo Polje | 24.03.2022. | 14-332/22-1056/1 |
Montana 1993 doo | 1113 KO Bijelo Polje | 11.05.2022. | 14-340/22-2555 |
Balijagić Rafet | 1113 KO Bijelo Polje | 05.05.2022. | 14-332/22-2470 |
Lu Monte doo | 1113 KO Bijelo Polje | 26.04.2022. | 14-334/22-1948 |
Biblioteka kod kuma doo | 1113 KO Bijelo Polje | 29.04.2022. | 14-332/2-2389/1 |
HD FARM doo | 1113 KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-340/22-2058 |
History Group doo | 1113 KO Bijelo Polje | 29.04.2022. | 14-332/22-2401/1 |
Idrizovic CO doo | 1113 KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-340/22-2055 |
Idrizovic CO doo | 1113 KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-340/22-2056 |
AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 26.04.2022. | 14-334/22-1949 |
AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 26.04.2022. | 14-332/22-1947 |
Ćevabdžinica kod Ada doo | 991 KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-340/22-2057 |
Mehonjić Nermin | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.04.2022. | 14-332/22-1209 |
Piper Svetlana | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.04.2022. | 14-332/22-1196 |
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje | 264, 2244/1, 2244/1, 279/1... | 28.04.2022. | 14-332/22-1087/2 |
Rovčanin Valentina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 07.04.2022. | 14-332/22-74 |
Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.04.2022. | 14-332/22-1299 |
Caković Vuleta | 1130/2 KO Bijelo Polje | 07.04.2022. | 14-332/22-5 |
Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 06.04.2022. | 14-332/22-1086 |
Sekretarijat za investicije Opštine Bijelo Polje | 1490/5, 4263/1, 4261, 4257... KO Bijelo Polje | 28.04.2022. | 14-334/22-2390 |
Martinović Samira | 833/1 KO Bijelo Polje | 17.03.2022. | 14-334/22-92/4 |
Konatar Zoran | 663 KO Unevina | 04.03.2022. | 14-332/21-7103/7 |
Konatar Zoran | 663 KO Unevina | 04.03.2022. | 14-332/21-7114/7 |
Jušković Biljana | 1113 KO Bijelo Polje | 02.03.2022. | 14-329/22-810/1 |
Đokić Predrag | 1113 KO Bijelo Polje | 02.03.2022. | 14-332/22-828/1 |
Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 28.02.2022. | 14-332/22-784/1 |
Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9446/1 |
Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9445/1 |
Milačić Jelena | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-128/22-570/1 |
Jušković Biljana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9444/1 |
Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-259/1 |
Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9422/1 |
Rakočević Dijana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/21-9423/1 |
Raičević Ana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/22-674/1 |
Brajković Bojana | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/22-647/1 |
Radović Lela | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/22-642 |
Tvrdišić Julija | 1113 KO Bijelo Polje | 21.02.2022. | 14-332/22-626/1 |
DOO Bemax | 2799/4 KO Lozna | 08.02.2022. | 14-304/22-394 |
DOO Bemax | 2799/4 KO Lozna | 08.02.2022. | 14-304/22-393 |
DOO Bemax | 2799/4 KO Lozna | 08.02.2022. | 14-304/22-392 |
''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi | KO Majstorovina | 27.01.2022. | 14-332/21-7750/2 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1075 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-258 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1075 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-257 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1130/1 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-256 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1113 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-255 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 1799/1 KO Bijelo Polje | 25.01.2022. | 14-334/22-254 |
''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi | KO Majstorovina | 17.01.2022. | 14-332/21-7751/2 |
''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi | KO Majstorovina |
4.01.2022 |
|
Konstruktor group | 1432 KO Boljanina | 24.12.2021. | 14-332/21-8148 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 282/2 KO Ravna Rijeka | 01.12.2021. | 14-332/21-7195/4 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 282/2 KO Ravna Rijeka | 01.12.2021. | 14-332/21-7194/4 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 755/3 KO Dobrakovo | 01.12.2021. | 14-332/21-7197/4 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 282/2KO Ravna Rijeka | 01.12.2021. | 14-332/21-7193/4 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 279/1 KO Ravna Rijeka | 01.12.2021. | 14-332/21-7196/4 |
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica | 264 KO Nedakuse | 01.12.2021. | 14-332/21-7192/4 |
DOO Damjanović CO |
2237 i 2236/1 KO Bijelo Polje | 23.11.2021. | 14-332/21-7207 |
MZ Obrov- Loznice |
76, 2351, 2352 KO Bijelo Polje | 23.11.2021. | 14-332/21-8184 |
Bulatović Vuksan | 498 KO Resnik | 01.12.2021. | 14-332/21-7108/4 |
MTEL DOO Podgorica | 1927 KO Bijelo Polje | 23.11.2021. | 14-332/21-7115 |
Farmasi Montenegro DOO Podgorica | 1113 KO Bijelo Polje | 28.09.2021. | 14-332/21-6708/1 |
Veletex DOO Podgorica | 825/2 KO Bijelo Polje | 17.08.2021. | 14-332/21-5554/1 |
Betis doo | 825 KO Bijelo Polje | 25.06.2021. | 14-33221-46982 |
DOO LEDO Podgorica | 190 KO Bijelo Polje | 09.07.2021. | 14-332/21-2986 |
DOO LEDO Podgorica | 1138/8 KO Bijelo Polje | 09.07.2021. | 14-332/21-2990/2 |
Ledo doo | 1801/1 KO Bijelo Polje | 17.06.2021. | 14-332/21-2984/2 |
NVO "Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore" | 1113 KO Bijelo Polje | 10.06.2021. | 14-332/21-4053 |
Turistička organizacija Bijelo Polje | 1130/1 KO Bijelo Polje | 11.06.2021. | 14-332/21-2444 |
New Moment New Company doo | 1075 KO Bijelo Polje | 07.06.2021. | 14-332/21-3013/1 |
Crnogorski Telekom AD Podgorica | 4244/2 KO Bijelo Polje | 07.06.2021. | 14-332/21-2094/2 |
Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 27.05.2021. | 14-332-21-3108 |
Rovčanin Valentina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 26.05.2021. | 14-332/21-3022 |
Caković Vuleta | 1130/2 KO Bijelo Polje | 26.05.2021. | 14-332-21-3023 |
Mehonjić Nermina | 1130/2 KO Bijelo Polje | 18.05.2021. | 14-332/21-2985/1 |
Piper Nebojša | 1130/2 KO Bijelo Polje | 18.05.2021. | 14-332/21-2554/1 |
Farmasi Montenegro doo Podgorica | 1113 KO Bijelo Polje | 17.05.2021. | 14-332/21-2641/1 |
L-Cars doo | 1113 KO Bijelo Polje | 15.05.2021. | 14-332/21-2511/1 |
Balijagić Rafet | 1113 KO Bijelo Polje | 14.05.2021. | 14-332/21-2492/1 |
Biblioteka kod kuma doo | 1113 KO Bijelo Polje | 14.05.2021. | 14-332/21-2468/1 |
Vojinović Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 14.05.2021. | 14-332/21-1868/4 |
Sulja Suada | 1113 KO Bijelo Polje | 12.05.2021. | 14-332/21-2375 |
Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 12.05.2021. | 14-332/21-2510/1 |
Ćevabdžinica kod Ada doo | 991 KO Bijelo Polje | 11.05.2021. | 14-332/21-2296/1 |
Crnogorski telekom AD Podgorica | 167 KO Tomaševo | 07.05.2021. | 14-332/21-1898/2 |
Student BP doo | 1132/1 KO Bijelo Polje | 07.05.2021. | 14-332/21-2284/1 |
Rahović Vule | 1158 KO Bijelo Polje | 29.04.2021. | 14-332/21-2280/1 |
History Group doo | 1113 KO Bijelo Polje | 27.04.2021. | 14-332/21-2083/1 |
Cherry dm doo | 1113 KO Bijelo Polje | 22.04.2021. | 14-332/21-2079/1 |
Lu Monte doo | 1113 KO Bijelo Polje | 27.04.2021. | 14-332/21-2157/1 |
AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 27.04.2021. | 14-332/21-2171/1 |
AD Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 26.04.2021. | 14-332/21-2142 |
Arshida doo | 1158 KO Bijelo Polje | 07.04.2021. | 14-332/21-1743/1 |
Idrizović Co doo | 1113 KO Bijelo Polje | 06.04.2021. | 14-332/21-1718/1 |
Idrizović Co doo | 1113 KO Bijelo Polje | 05.04.2021. | 14-332/21-1717/1 |
MTEL DOO Podgorica | 1927 KO Bijelo Polje | 04.03.2021. | 14-332/21-616/5 |
Durmitor MNE | 2142 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-158/3 |
Durmitor MNE | 2220/2 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-159/3 |
Durmitor MNE | 2219/3 KO Bijelo Polje | 22.02.2021. | 14-332/21-157/3 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1799/1 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-440/1 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1113 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-441/1 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1130/1 KO Bijelo Polje | 09.02.2021. | 14-332/21-351-442/1 |
Nikolić Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 01.02.2021. | 14-332/21-492/1 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1075 KO Bijelo Polje | 29.12.2020. | 14-332/20-5913/2 |
Montenegro Metropolis Media doo | 1075 KO Bijelo Polje | 29.12.2020. | 14-332/20-5913 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1138/8 KO Bijelo Polje | 19.10.2020. | 14-041/20-4917/3 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1130/1 KO Bijelo Polje | 13.10.2020. | 14-332/20-5089/2019 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1113 KO Bijelo Polje | 27.08.2020. | 14-332/20-4675/2019 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1130/1 KO Bijelo Polje | 26.08.2020. | 14-332/20-4673/2019 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 190 KO Bijelo Polje | 26.08.2020. | 14-332/20-4674/2019 |
DOO ''TOBACCO S PRESS'' | 1113 KO Bijelo Polje | 25.08.2020. | 14-332/20-4672/2019 |
NVO Glasnici nade | 1113 KO Bijelo Polje | 19.10.2020. | 14-056/20-5494 |
NVO Glasnici nade | 1113 KO Bijelo Polje | 15.10.2020. | 14-056/20-8508 |
Turistička organizacija Bijelo Polje | 1113 KO Bijelo Polje | 08.10.2020. | 1-332/20-5347 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 30.09.2020. | 14-334/20-7999/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 30.09.2020. | 14-334/20-8002/1 |
Beganović Selmo Senad | 1799 KO Bijelo Polje | 28.08.2020. | 14-332/20-4364/2019 |
Demokratska Crna Gora | 410 KO Bijelo Polje | 20.08.2020. | 14-334/20-4488 |
Trunz Montenegro | 264 KO Nedakuse | 24.07.2020. | 14-334/20-3770/1 |
Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 29.07.2020. | 14-041/20-4046 |
Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje | 1113 KO Bijelo Polje | 09.07.2020. | 14-332/20-3662/1 |
Balijagić Rafet | 1113 KO Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-2847/1 |
Madžgalj Company | 1113 KO Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-3122/1 |
Gradnja doo | 264 KO Nedakuse Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-1643/1-1 |
Gradnja doo | 264 KO Nedakuse Bijelo Polje | 19.06.2020. | 14-332/20-1643/1 |
Lu Monte | 1113 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2336/1 |
Rahović Vule | 1158 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2392/1 |
DOO Cherry dm | 1113 KO Bijelo Polje | 10.06.2020. | 14-332/20-2390/1 |
Kadić Zumreta | 1158 KO Bijelo Polje | 01.06.2020. | 14-332/20-1846/1 |
Ljuboje Kljajević | 425 KO Bijelo Polje | 19.06.2020, | 14-332/20-4707/2019 |
NVO Novi poredak | 1113 KO Bijelo Polje | 16.06.2020. | 14/1-332/20-2878/1 |
Farmasi Montenegro DOO Podgorica | 1113 KO Bijelo Polje | 12.06.2020. | 14-332/20-2784/1 |
Piper Petar | 1130/2 KO Bijelo Polje | 20.05.2020. | 14-332/20-1985/1 |
Dubai Investments DOO | 1113 KO Bijelo Polje | 03.06.2020. | 14-332/20-1905/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 03.06.2020. | 14-334/20-2166/1 |
Montenegro Metropolis Media | 1799/1 KO Bijelo Polje | 28.05.2020. | 14-041/20-1599/1/3 |
Montenegro Metropolis Media | 1130 KO Bijelo Polje | 25.05.2020. | 14-041/20-1599/1/2 |
Montenegro Metropolis Media | 1113 KO Bijelo Polje | 25.05.2020. | 14-041/20-1599/1 |
Matino company | 86/5 KO Nedakuse | 18.05.2020. | 14-332/20-1969/1 |
Matino company | 86/5 KO Nedakuse | 18.05.2020. | 14-332/20-1611/1 |
Brahaj Nazimi | 136 KO Nedakuse | 18.05.2020. | 14-332/20-1729/1 |
Brahaj Nazimi | 136 KO Nedakuse | 19.05.2020. | 14-332/20-1730/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 26.05.2020. | 14-334/20-2038/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 26.05.2020. | 14-334/20-2037/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 08.05.2020. | 14-056/20-3780/1 |
NVO Centar kreativnih vještina | 1113 KO Bijelo Polje | 08.05.2020. | 14-056/20-3779/1 |
Piper Petar | 1130/2 KO Bijelo Polje | 18.05.2020. | 14-041/20-1545/1 |
Mehonjić Bajazit | 1130/2 KO Bijelo Polje | 25.02.2020. | 14-332/20-910/1 |
DOO NJOGO | 735/1 KO Babajići | 18.05.2020. | 14-334/20-1527/1 |
DOO NJOGO | 735/1 KO Babajići | 18.05.2020. | 14-334/20-1527/1/2 |
Don V Produkt doo | 4/4 i 5 KO Kostenica | 06.05.2020. | 14-332/20-1026/1 |
Šćekić Nikola | 1930/2 KO Bijelo Polje | 06.05.2020. | 14-332/20-4397/2019-1635 |
Spahić Safet | 2799/1 Ko Lozna | 27.03.2020. | 14-332/20-908/1 |
Mahmutović Senad | 848 KO Bistrica | 10.03.2020. | 14-041/20-790/2 |
Rovčanin Filip | 1130 KO Bijelo Polje | 06.03.2020. | 14-332/20-1156/1 |
NVO Novi Poredak | 1130 KO Bijelo Polje | 10.03.2020. | 14-332/20-1207/1 |
Mahmutović Mujo | 163 KO Gubavač | 04.03.2020. | 14-332/20-696/1 |
Radović Lela | 1130 KO Bijelo Polje | 25.02.2020. | 14-332/20-909/1 |
NVO Novi Poredak | 1130 KO Bijelo Polje | 03.03.2020. | 14-332/20-1025/1 |
Raičević Ana | 1130 KO Bijelo Polje | 26.02.2020. | 14-332/20-949/1 |
Ružić Katarina | 1130 KO Bijelo Polje | 19.02.2020. | 14-332/20-806/1 |
Prebiračević Danilo | 1130 KO Bijelo Polje | 14.02.2020. | 14-332/20-754/1 |
Idrizović Mersida | 1130 KO Bijelo Polje | 13.02.2020. | 14-332/20-685/1 |
Drašković Lidija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 04.02.2020. | 14-332/20-528/1 |
Skoko Alija | 1130/2 KO Bijelo Polje | 17.01.2020. | 14/1-332-113/1 |
NVO Novi Poredak | 1113 KO Bijelo Polje | 17.01.2020. | 14/1-041-149/1 |
Drndar Indira | 1113 KO Bijelo Polje | 17.01.2020. | 14/1-332-114/1 |
Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 16.01.2020. | 14/1-332-20/1 |
Obradović Dijana | 1113 KO Bijelo Polje | 16.01.2020. | 14/1-332-19/1 |
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj | 2348/3,1801,1918... | 30.12.2019. | 14/1-4820/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 1138/7 KO Bijelo Polje | 30.12.2019. | 14/1-5045/2 |
Spahić Safet | 2799/2 | 30.12.2019. | 14/1-4942/1 |
Caković Vuleta | 1130/2 KO Bijelo Polje | 30.12.2019. | 14/1-4784/1 |
Jušković Biljana | 1113 KO Bijelo Polje | 17.12.2019. | 14/1-5389/1 |
Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 17.12.2019. | 14/1-5391/1 |
Čović Ljiljana | 1113 KO Bijelo Polje | 17.12.2019. | 14/1-5390/1 |
Smolović Ranko | 1113 KO Bijelo Polje | 11.12.2019. | 14/1-5140/1 |
Mahmutović Džerald | 1113 KO Bijelo Polje | 06.12.2019. | 14/1-5079/1 |
NVO Kisjele Vode | 1113 KO Bijelo Polje | 09.12.2019. | 14/1-5143/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.12.2019. | 14/1-4701/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.12.2019. | 14/1-4702/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.12.2019. | 14/1-4704/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.12.2019. | 14/1-4703/1 |
Zajmović Fahrudin | 1113 KO Bijelo Polje | 04.12.2019. | 14/1-5035/1 |
Rakočević Verica | 1113 KO Bijelo Polje | 03.12.2019. | 14/1-4633/4 |
Skoko Esmana | 1113 KO Bijelo Polje | 03.12.2019. | 14/1-4669/3 |
Nikolić Goran | 1113 KO Bijelo Polje | 04.12.2019. | 14/1-4839/1 |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4263/1,4261,4257,4258/1... | 05.11.2019. | 14/1-4380/1 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Crnogorski Telekom AD Podgorica | 1328/1 KO Ravna Rijeka | 05.11.2019. | 14/1-4323/1 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina Zona VI | 05.11.2019. | 14/1-4022/2 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Crnogorski Telekom AD Podgorica | 1471/2 KO Bliškovo | 05.11.2019. | 14/1-4325/1 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje | 4151/1 KO Majstorovina | 05.11.2019. | 14/1-4022/3 |
PODNOSILAC ZAHTJEVA |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Crnogorski Telekom AD Podgorica | 1113KO Jabučno | 05.11.2019. | 14/1-4324/1 |